Rolando Mandragora
Mandragora ha 1 gol e 1 assist in questa stagione — 0.40 gol e assist per 90 minuti, in linea con il ritmo della scorsa stagione.
Stagione per stagione
2026-27 rispetto alle sue stagioni precedenti · per 90 minutiCome questa stagione si confronta con quelle precedenti. 2026-27 è tratteggiata — ha solo 7 presenze.
| Stagione | Club | Min | Min/partita | Da titolare | G | A | Tiri/90 | Passaggi chiave/90 | Con+B+I/90 | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Genoa | 131 | 3.4 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | — | — |
| 2016-17 | Juventus | 4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 6.90 |
| 2017-18 | Crotone | 3240 | 85.3 | 36 | 2 | 0 | 0.81 | 0.69 | — | 6.97 |
| 2018-19 | Udinese | 2921 | 76.9 | 33 | 3 | 2 | 1.20 | 0.89 | — | 6.91 |
| 2019-20 | Udinese | 2054 | 54.1 | 24 | 0 | 2 | 1.62 | 1.49 | — | 6.85 |
| 2020-21 | Torino | 1919 | 50.5 | 20 | 3 | 2 | 2.25 | 1.50 | — | 6.92 |
| 2021-22 | Torino | 1319 | 34.7 | 16 | 0 | 2 | 1.36 | 2.12 | — | 6.95 |
| 2022-23 | Fiorentina | 1963 | 51.7 | 26 | 2 | 4 | 1.05 | 1.56 | — | 6.94 |
| 2023-24 | Fiorentina | 1583 | 41.7 | 16 | 3 | 3 | 1.36 | 0.80 | — | 6.75 |
| 2024-25 | Fiorentina | 1941 | 51.1 | 29 | 4 | 3 | 1.30 | 1.53 | 2.13 | 7.10 |
| 2025-26 | Fiorentina | 2438 | 64.2 | 30 | 7 | 3 | 1.59 | 1.29 | 2.33 | 7.02 |
| 2026-27 | Torino | 451 | 64.4 | 5 | 1 | 1 | 1.40 | 1.60 | 2.79 | 6.96 |
Minuti giocati
minuti per partita del club · 2025-26 → 2026-27Recupero palla
recupero palla per 90 · 2026-27 vs 2025-26La tendenza
2026-27 vs 2025-26 · per 90 minuti| Media | 2026-27 | 2025-26 | Tendenza |
|---|---|---|---|
| xGI/90 | — | — | — |
| Gol/90 | 0.20 | 0.26 | -0.06 |
| Assist/90 | 0.20 | 0.11 | +0.09 |
| xG/90 | — | — | — |
| xA/90 | — | — | — |
| Con+B+I/90 | 2.79 | 2.33 | +0.46 |
| Punti/90 | — | — | — |
Su questi numeri
Da dove vengono i numeri. Ogni cifra di questa pagina è letta da API-Football (api-sports.io) per Serie A; un dato che la fonte non pubblica segna «—». Le medie per 90 sono il totale × 90 ÷ minuti.
Le stagioni precedenti sono i totali che API-Football registra per lui su tutto il campionato, e una stagione fuori dal campionato lascia un vuoto invece di una linea continua. Il club è quello che la fonte registra per quella stagione. Una media per 90 richiede 90 minuti alle spalle, quindi una stagione più breve non mostra alcuna media. I minuti per partita del club sono i minuti distribuiti su 38 in una stagione passata.
Minuti giocati = minuti ÷ le partite giocate dal club, così un titolare si avvicina a 90 e una riserva mostra la sua quota reale. 2026-27: 7 partite del club finora. 2025-26: minuti distribuiti su 38 partite in qualunque club di Serie A — il club indicato è quello che la fonte registra per quella stagione. La tendenza richiede 450+ minuti la scorsa stagione e 90+ in questa stagione.
Recupero palla è il conteggio di recupero palla di API-Football: contrasti + blocchi + intercetti. Non comprende respinte né palloni recuperati, che API-Football non pubblica, quindi non è la stessa misura del sito inglese. Contrasti, recuperi e respinte-blocchi-intercetti sono conteggi solo di questa stagione: i totali delle stagioni passate dell’API contengono solo l’indice combinato, quindi non c’è tendenza per questi tre.
Tendenza = la media di questa stagione meno quella della scorsa (2026-27: 451 min; 2025-26: 2438 min).