John Stones
Stones non ha ancora né gol né assist in questa stagione, in 99 minuti.
Stagione per stagione
2026-27 rispetto alle sue stagioni precedenti · per 90 minutiCome questa stagione si confronta con quelle precedenti. 2026-27 è tratteggiata — ha solo 3 presenze.
API-Football non restituisce stagioni precedenti di Serie A per questo giocatore.
Altrove
stagioni di campionato fuori da questo campionato · API-Football| Stagione | Club | Competizione | Pres. | Min | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Barnsley | Championship | 2 | 53 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Barnsley | Championship | 22 | 1756 | 0 | 0 |
| 2013-14 | Everton | Premier League | 21 | 1366 | 0 | 0 |
| 2014-15 | Everton | Premier League | 23 | 2044 | 1 | 0 |
| 2015-16 | Everton | Premier League | 33 | 2779 | 0 | 0 |
| 2016-17 | Manchester City | Premier League | 27 | 2013 | 0 | 0 |
| 2017-18 | Manchester City | Premier League | 18 | 1305 | 0 | 0 |
| 2018-19 | Manchester City | Premier League | 24 | 1762 | 0 | 0 |
| 2019-20 | Manchester City | Premier League | 16 | 1119 | 0 | 0 |
| 2020-21 | Manchester City | Premier League | 22 | 1934 | 4 | 0 |
| 2021-22 | Manchester City | Premier League | 14 | 1118 | 1 | 0 |
| 2022-23 | Manchester City | Premier League | 29 | 1848 | 2 | 2 |
| 2023-24 | Manchester City | Premier League | 27 | 1064 | 1 | 0 |
| 2024-25 | Manchester City | Premier League | 15 | 545 | 2 | 0 |
| 2025-26 | Manchester City | Premier League | 9 | 449 | 0 | 0 |
Minuti giocati
minuti per partita del club · 2025-26 → 2026-27Recupero palla
recupero palla per 90 · 2026-27 vs 2025-26La tendenza
2026-27 vs 2025-26 · per 90 minuti| Media | 2026-27 | 2025-26 | Tendenza |
|---|---|---|---|
| xGI/90 | — | — | — |
| Gol/90 | 0.00 | — | — |
| Assist/90 | 0.00 | — | — |
| xG/90 | — | — | — |
| xA/90 | — | — | — |
| Con+B+I/90 | 2.73 | — | — |
| Punti/90 | — | — | — |
| xGC/90 | — | — | — |
| Gol subiti/90 | 0.00 | — | — |
Su questi numeri
Da dove vengono i numeri. Ogni cifra di questa pagina è letta da API-Football (api-sports.io) per Serie A; un dato che la fonte non pubblica segna «—». Le medie per 90 sono il totale × 90 ÷ minuti.
Le stagioni precedenti sono i totali che API-Football registra per lui su tutto il campionato, e una stagione fuori dal campionato lascia un vuoto invece di una linea continua. Il club è quello che la fonte registra per quella stagione. Una media per 90 richiede 90 minuti alle spalle, quindi una stagione più breve non mostra alcuna media. I minuti per partita del club sono i minuti distribuiti su 38 in una stagione passata.
Minuti giocati = minuti ÷ le partite giocate dal club, così un titolare si avvicina a 90 e una riserva mostra la sua quota reale. 2026-27: 7 partite del club finora. 2025-26: minuti distribuiti su 38 partite in qualunque club di Serie A — il club indicato è quello che la fonte registra per quella stagione. La tendenza richiede 450+ minuti la scorsa stagione e 90+ in questa stagione.
Recupero palla è il conteggio di recupero palla di API-Football: contrasti + blocchi + intercetti. Non comprende respinte né palloni recuperati, che API-Football non pubblica, quindi non è la stessa misura del sito inglese. Contrasti, recuperi e respinte-blocchi-intercetti sono conteggi solo di questa stagione: i totali delle stagioni passate dell’API contengono solo l’indice combinato, quindi non c’è tendenza per questi tre.
Tendenza non disponibile: API-Football non ha i totali di Serie A di 2025-26 per questo giocatore.