Mattia Perin GKP
Perin è un portiere del Juventus. Nella stagione 2026-27 ha giocato 8 minuti in 1 presenza, con 0 gol subiti. La sua scheda copre tutte le stagioni di Serie A presenti nei dati: 16 in tutto dal 2010-11, 24041 minuti.
Stagione per stagione
2026-27 rispetto alle sue stagioni precedenti · per 90 minutiCome questa stagione si confronta con quelle precedenti. 2026-27 is drawn dashed — it is only 0 appearances old.
Le stagioni precedenti sono i totali che API-Football registra per lui su tutto il campionato: non indica in quale club è stata giocata una stagione, quindi una linea può attraversare più club, e una stagione fuori dalla Serie A lascia un vuoto invece di una linea continua. Questi dati non contengono gol attesi. I minuti per partita del club sono i minuti distribuiti su 38 in una stagione precedente.
| Stagione | Min | Da titolare | G | A | xG | xA | CS | Punti | Punti/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | 90 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 2012-13 | 2519 | 28 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 2013-14 | 3330 | 37 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 2014-15 | 2781 | 32 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 2015-16 | 2250 | 25 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 2016-17 | 1359 | 16 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 2017-18 | 3330 | 37 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 2018-19 | 810 | 9 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 2019-20 | 1890 | 21 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 2020-21 | 2880 | 32 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 2021-22 | 406 | 5 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 2022-23 | 947 | 10 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 2023-24 | 226 | 3 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 2024-25 | 450 | 5 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 2025-26 | 765 | 9 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 2026-27 | 8 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
Minuti giocati
minuti per partita del club · 2025-26 → 2026-27Recupero palla
recupero palla per 90 · 2026-27 vs 2025-26La tendenza
2026-27 vs 2025-26 · per 90 minuti| Media | 2026-27 | 2025-26 | Tendenza |
|---|---|---|---|
| xGI/90 | — | — | — |
| Gol/90 | 0.00 | 0.00 | — |
| Assist/90 | 0.00 | 0.00 | — |
| xG/90 | — | — | — |
| xA/90 | — | — | — |
| DefCon/90 | 0.00 | 0.00 | — |
| Punti/90 | — | — | — |
| xGC/90 | — | — | — |
| Gol subiti/90 | 0.00 | 1.06 | — |
| Parate/90 | 0.00 | 1.53 | — |
Da dove vengono i numeri. Ogni cifra di questa pagina è letta da API-Football (api-sports.io) per Serie A. Niente stime, niente inserimenti a mano; un dato che la fonte non pubblica segna «—». Le medie per 90 sono il totale × 90 ÷ minuti. Non ci sono gol attesi: API-Football non li pubblica, quindi non compare alcun confronto tra reale e atteso. Il «recupero palla» qui è contrasti + blocchi + intercetti, e non è la stessa misura del sito inglese, che usa l'indice della API-Football e comprende respinte e palloni recuperati. Minuti per partita del club = minuti ÷ partite giocate dal club; le stagioni passate sono distribuite su 38 partite.